Jumat lalu (9), Permainan Terbuka dipresentasikan oleh Renata Fan bertanggung jawab atas tempat ketiga untuk Pita di antara hadirin di Greater São Paulo. Ini adalah kembalinya program ke posisi tersebut setelah berminggu-minggu kemenangan berturut-turut oleh Chega Mais, SBT.
Di udara dari pukul 12:00 hingga 13:00, Game Terbuka SP mencapai rata-rata 2,6 poin. Antara pukul 11:00 dan 12:00, program tersebut mencapai rating pemirsa sebesar 1,6 poin.
Os Donos da Bola, yang mendapat menit tambahan karena liputan kecelakaan pesawat di Vinhedo (SP), menghasilkan rata-rata 2,1 poin di alun-alun utama negara itu.
Brasil Urgente Special mendapat rating bagus di Band
Dari pukul 16.00 hingga 18.50, Brasil Mendesak – Nasional dengan Joel Datena mengumpulkan rata-rata 3,0 poin. Dari pukul 18.50 hingga 19.20, siaran berita dengan informasi tentang tragedi di pedalaman São Paulo berfluktuasi hingga 3,2 poin.
Setelah mengalami penurunan selama berminggu-minggu, Programa do João memperoleh 0,9 poin rating. The Blacklist, serial yang ditayangkan segera setelahnya, memperoleh 1,0 poin.
Final Whistle dan Perrengue Menambah Jumlah Penonton Band
Setelah Coritiba x Ponte Preta, untuk Seri B (1.9), the Peluit Akhir siaran langsung dengan presentasi oleh Craque Neto memperoleh rata-rata 2,1 poin.
Langsung, Masalah di Band memperoleh hasil terbaik hari itu untuk saluran keluarga Saad: rata-rata 2,3 poin dan tempat keempat dalam jumlah pemirsa di Greater SP.
Simak rating penonton Band pada hari Jumat (9), Sabtu (10), dan Minggu (11) ini:
Bangunkan Brasil | 0.2 |
Ayo kita ke Brasil SP | 0.3 |
Ayo Maju Brazil – Nasional | 0.6 |
Permainan Terbuka – Nasional | 1.6 |
Game Terbuka SP | 2.6 |
Pemilik Bola | 2.1 |
Panggilan Mendesak Brasil | 1.3 |
Brasil Mendesak – Nasional | 3.0 |
Brasil Mendesak SP | 2.9 |
Koran Band | 3.6 |
Terbaik Malam Ini | 2.4 |
Menunjukkan Iman | 0.6 |
Masalah Hari Ini | 0.9 |
Jam Maksimal: Operasi Perbatasan | 1.1 |
Berita Malam | 1.1 |
Olahraga Total | 0.6 |
Yang Terbaik dari UFC | 0.6 |
Pita Olahraga | 0.4 |
Jurnal Band – Tayangan Ulang | 0.4 |
Stasiun Sinema: Momentum | 0.6 |
Info lebih lanjut | 0.6 |
Menonton di TV | 0.6 |
Chocolixnya | 0.6 |
Mari ikut saya | 0.5 |
Kesehatan dan Anda | 0.4 |
Penggerak Roda | 0.3 |
Buku Harian Mika | 0.2 |
Rumah yang Dihiasi | 0.4 |
Futsal: Passo Fundo x Sao Joseense | 0.5 |
Yang Terbaik dari UFC | 0.5 |
Pertanian | 0.5 |
Dunia usaha | 0.6 |
Gereja Maranatha | 0.4 |
Klub Olahraga Band | 0.4 |
Brasil Mendesak – Nasional | 3.0 |
Brasil Mendesak SP | 3.2 |
Koran Band | 3.6 |
Malam Pertarungan UFC | 1.4 |
Program John | 0.9 |
Daftar Hitam | 1.0 |
Sesi Khusus: Lila & Eve – Bersatu untuk Balas Dendam | 0.9 |
Cine Privé: Kenikmatan Pertama | 1.1 |
Klub Seks Privé | 0.9 |
Sinema di Fajar: Regresi | 0.6 |
Info lebih lanjut | 0.5 |
Anak Band | 0.3 |
Hyper Cap: Alto Tietê dan Wilayah | 0.7 |
Jiwa: Sepakbola Brasil | 0.5 |
Semoga beruntung selalu | 0.5 |
Pertunjukan Olahraga | 0.6 |
Futsal Wanita: Brasil vs Paraguay | 0.7 |
Pertunjukan Olahraga II | 1.0 |
Seri B: Coritiba vs Ponte Preta | 1.9 |
Peluit Akhir | 2.1 |
Masalah di Band | 2.3 |
Khusus Paralams Kesuksesan | 0.8 |
Saluran Gratis | 0.9 |
Mobil Nascar | 0.4 |
Yang Terbaik dari Combat Line | 0.3 |
Info lebih lanjut | 0.3 |
Sesi Khusus: Malam Kegilaan | 0.3 |
Koran ke 1 | 0.2 |
Data dikonsolidasikan oleh Ibope di Greater São Paulo.
Ditulis oleh
Paulo Carvalho telah mengikuti dunia TV sejak 2009. Ia adalah penyiar radio terlatih dan seorang jurnalis profesional. Ia telah menulis untuk situs web selama lima tahun terakhir. Ia adalah reporter di RD1 dan mengkhususkan diri dalam rating TV dan siaran TV. Ia dapat ditemukan di media sosial di @pcsilvaTV atau melalui email [email protected].